IC卡超声波燃气表
特点
1)可检测和计量0.004m3/h的气体流动,灵敏度高;
2)产品在0.016~6m3/h之间提供精确计量,量程宽;
3)不拆表,可实现小流量、中流量、大流量的全量程1%范围内的高精度修正;
4)全电子计量无磨损,稳定计量10年保证;
5)电子式实时温、压补偿,有效增加收益、控制输差;
6)全电子计量,防盗、防干扰性能出色
7)小流量泄漏保护,使用安全性好;
8)过流量用气保护,提高使用安全性。
主要功能
1)IC卡预付费管理;
2)支持阶梯气价、调价;
3)支持数据冻结及异常报警;
4)低压、断电、磁攻击、闲置等多种状态的阀控;
5)支持燃气泄漏报警(选配)
6)支持实时压力补偿(选配)
技术规格
主要技术参数 | IC卡超声波燃气表 | 无线远传超声波燃气表 | 物联网远传超声波燃气表 |
规格型号 | CS-L-1.6/2.5/4/4+ | CS-YC-1.6/2.5/4/4+ | CS-WLW-1.6/2.5/4/4+ |
计量等级 | 1.5级 | 1.5级 | 1.5级 |
最大压力损失 | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
适用气源 | 天然气、液化石油气 | 天然气、液化石油气 | 天然气、液化石油气 |
适用温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
相对湿度 | ≤ 90% | ≤ 90% | ≤ 90% |
大气压力 | 86kPa~106kPa | 86kPa~106kPa | 86kPa~106kPa |
最大工作压力 | 10 KPa | 10 KPa | 10 KPa |
供电方式 | 4.5V(3节碱性电池) | 4.5V(3节碱性电池) | 6V(4节碱性电池) |
电池使用寿命 | ≥ 18个月 | ≥ 12个月 | ≥ 12个月 |
瞬间最大电流 | 160 mA | 160 mA | 160 mA |
静态电流 | ≤ 25 uA | ≤ 25 uA | ≤ 25 uA |
通讯方式 | 逻辑加密卡、CPU卡 | lora(490-510MHz可调) | GPRS |
阀门要求 | 内置电机阀 | 内置电机阀 | 内置电机阀 |
防护等级 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
防爆等级 | Exib Ⅱ BT3 Gb | Exib Ⅱ BT3 Gb | Exib Ⅱ BT3 Gb |
管接头间距(mm) | 130 | 130 | 130 |
功能说明 |
|
|
|
其他说明 | 实时温度补偿、压力补偿(可选) | 实时温度补偿、压力补偿(可选) | 实时温度补偿、压力补偿(可选) |